双子コア効率表
釣りの累計重量に応じて双子コアの購入が段階的に解放されます。区間ごとの1,000kgあたりコア数で、どこまで釣るのが効率的かを示します。
双子コア効率
| 達成重量(kg) | 解放 | 累計 | 重量増加(kg) | 1,000kgあたりコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時 | — | +1 | 1個 | 1個 | 0 | — |
| 500 | +1 | — | 1個 | 2個 | 500 | 2.00個 |
| 1,500 | +2 | +1 | 3個 | 5個 | 1,000 | 3.00個 |
| 3,000 | +8 | +2 | 10個 | 15個 | 1,500 | 6.67個 |
| 4,500 | +8 | +2 | 10個 | 25個 | 1,500 | 6.67個 |
| 5,800 | +8 | +2 | 10個 | 35個 | 1,300 | 7.69個 |
| 7,500 | +8 | +2 | 10個 | 45個 | 1,700 | 5.88個 |
| 10,000 | +16 | +4 | 20個 | 65個 | 2,500 | 8.00個 |
| 12,500 | +16 | +4 | 20個 | 85個 | 2,500 | 8.00個 |
| 15,000 | +16 | +4 | 20個 | 105個 | 2,500 | 8.00個 |
| 18,500 | +20 | +5 | 25個 | 130個 | 3,500 | 7.14個 |
| 22,000 | +20 | +5 | 25個 | 155個 | 3,500 | 7.14個 |
| 25,000 | +20 | +5 | 25個 | 180個 | 3,000 | 8.33個 |
| 29,000 | +16 | +4 | 20個 | 200個 | 4,000 | 5.00個 |
餌 · ジェム · 課金コスト
| 達成重量(kg) | 購入制限 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1,500 | 5回 | 80 | 12,000 | — |
| 3,000 | 15回 | 420 | 63,000 | — |
| 4,500 | 25回 | 750 | 112,500 | — |
| ↓ ここから課金(パッケージ)が必要 | ||||
| 5,800 | 35回 | 1,040 | 150,000上限 | ¥1,500 |
| 7,500 | 45回 | 1,420 | 150,000上限 | ¥12,300 |
| 10,000 | 65回 | 1,970 | 150,000上限 | ¥31,350 |
| 12,500 | 85回 | 2,530 | 150,000上限 | ¥54,600 |
釣りチケット収支
| 達成重量(kg) | 残りチケット | ||
|---|---|---|---|
| 1,500 | 100K | −38.4K3個 | 61.6K |
| 3,000 | 226.7K | −140.8K11個 | 85.9K |
| 4,500 | 353.3K | −243.2K19個 | 110.1K |
| 5,800 | 463.1K | −345.6K27個 | 117.5K |
| 7,500 | 606.7K | −448K35個 | 158.7K |
| 10,000 | 817.8K | −652.8K51個 | 165K |
| 12,500 | 1.03M | −857.6K67個 | 171.3K |
釣り重量ごとの双子コア獲得効率
双子コアは双子ルーン合成に40個ずつ使う素材で、釣りイベントの累計重量交換所でのみ入手できます。マイルストーンごとに通常・上級交換が解放されます。
区間ごとに1,000kgあたりのコア数が異なり、序盤の500〜1,500kgは非効率、10,000〜25,000kgが最も充実します。重量を素早く伸ばし高効率区間に留まりましょう。
よくある質問
Qコア40個は何kgで貯まりますか?
7,500kgで累計45個に達し、必要な40個を確保できます。
Q最も効率的な重量区間は?
1,000kgあたり8個以上の10,000〜15,000kgと25,000kgです。
Qコアは最大で何個集められますか?
29,000kgまで全達成で計200個を獲得できます。
Q29,000kgまで釣るのは得ですか?
効率は25,000kgまでが最高、以降は1,000kgあたり約5個に落ちます。