ワクワク旅物語コア効率
累計マイルストーン報酬と引きあたりバッジ・コア効率をまとめた表です。
引き別バッジ・コア効率
コアと聖物のかけらはマイルストーン・交換ごとに択一で受け取ります。
| 累計引き | いずれか1つ | 引き/コア | ||
|---|---|---|---|---|
| または総かけら | ||||
| 200 | 8.2K | 60+6 | 30+3 | 33.3 |
| 300 | 12.2K | 100+10 | 50+5 | 30.0 |
| 400 | 16.3K | 142+12 | 71+6 | 28.6 |
| 500 | 20.4K | 204+16 | 102+8 | 25.0 |
| 700 | 28.6K | 308+22 | 154+11 | 23.3 |
| 1,000 | 40.8K | 4612+34 | 236+17 | 21.7 |
| 1,500 | 61.2K | 7424+50 | 3712+25 | 20.3 |
| 2,000 | 81.6K | 10032+68 | 5016+34 | 20.0 |
| 2,500 | 102K | 12844+84 | 6422+42 | 19.5 |
| 3,000 | 122.4K | 15452+102 | 7726+51 | 19.5 |
| 3,500 | 142.8K | 18264+118 | 9132+59 | 19.2 |
| 4,000 | 163.2K | 21074+136 | 10537+68 | 19.0 |
| 5,000 | 204K | 26494+170 | 13247+85 | 18.9 |
| 6,000 | 244.8K | 318114+204 | 15957+102 | 18.9 |
| 7,500 | 306K | 398144+254 | 19972+127 | 18.8 |
期待バッジはシミュレーション平均(約40.8/引き)。コア・かけら欄の小さな数字は累計報酬+バッジ交換で、どちらか一方のみ受け取ります。
引き費用
| 累計引き | ||
|---|---|---|
| 200 | 18,760 | 無料 |
| 300 | 43,120 | 無料 |
| 400 | 67,480 | 無料 |
| 500 | 92,120 | 無料 |
| ↓ ここから課金(パック)が必要 | ||
| 700 | 140,000上限 | ¥2,100 |
| 1,000 | 140,000上限 | ¥19,200 |
| 1,500 | 140,000上限 | ¥55,200 |
| 2,000 | 140,000上限 | ¥92,100 |
| 2,500 | 140,000上限 | ¥131,550 |
| 3,000 | 140,000上限 | ¥170,400 |
| 3,500 | 140,000上限 | ¥210,000 |
| 4,000 | 140,000上限 | ¥248,850 |
| 5,000 | 140,000上限 | ¥327,300 |
| 6,000 | 140,000上限 | ¥405,000 |
| 7,500 | 140,000上限 | ¥522,900 |
7日基準:無料108枚(ミッション90+基金11+日替7)→ ダイヤ(1枚280、最大500枚)→ 基金・パック。課金はオーロラパックの実際の支払い額です。
ワクワク旅物語コア効率まとめ
コア・かけらは累計引きマイルストーンと旅行バッジ交換から出ます。
引き1回あたり平均約40.8個のバッジが貯まり、2400個でコア2個と交換します。
正確な運別結果と費用はワクワク旅物語コア計算機で確認してください。
よくある質問
Qマイルストーンはいつ?
累計400・500回、以降は区間ごとにコア/かけらを択一します。
Q引きあたりバッジは一定?
ランダムですが平均約40.8個に収束します。
Qコアの方が得?
コア2個=かけら1個なので用途で択一します。