ワクワク旅物語コア効率
累計マイルストーン報酬と引きあたりバッジ・コア効率をまとめた表です。
引き別バッジ・コア効率
コアと聖物のかけらはマイルストーン・交換ごとに択一で受け取ります。
| 累計引き | 総かけら | コア/千 | ||
|---|---|---|---|---|
| 400 | 16.1K | 14 | 7 | 35.0 |
| 500 | 20.1K | 20 | 10 | 40.0 |
| 700 | 28.2K | 30 | 15 | 42.9 |
| 1,000 | 40.3K | 44 | 22 | 44.0 |
| 1,500 | 60.5K | 74 | 37 | 49.3 |
| 2,000 | 80.6K | 98 | 49 | 49.0 |
| 2,500 | 100.8K | 126 | 63 | 50.4 |
| 3,000 | 120.9K | 152 | 76 | 50.7 |
| 3,500 | 141.1K | 180 | 90 | 51.4 |
| 4,000 | 161.2K | 208 | 104 | 52.0 |
| 5,000 | 201.5K | 260 | 130 | 52.0 |
| 6,000 | 241.8K | 314 | 157 | 52.3 |
| 7,500 | 302.3K | 394 | 197 | 52.5 |
期待バッジはシミュレーション平均(約40.3/引き)で、総コア=マイルストーン+バッジ交換です。
引き費用
| 累計引き | ||
|---|---|---|
| 400 | 67,760 | 無料 |
| 500 | 92,400 | 無料 |
| ↓ ここから課金(パック)が必要 | ||
| 700 | 140,000上限 | ¥2,100 |
| 1,000 | 140,000上限 | ¥19,800 |
| 1,500 | 140,000上限 | ¥55,950 |
| 2,000 | 140,000上限 | ¥92,700 |
| 2,500 | 140,000上限 | ¥131,550 |
| 3,000 | 140,000上限 | ¥171,150 |
| 3,500 | 140,000上限 | ¥210,750 |
| 4,000 | 140,000上限 | ¥250,200 |
| 5,000 | 140,000上限 | ¥328,650 |
| 6,000 | 140,000上限 | ¥406,950 |
| 7,500 | 140,000上限 | ¥525,000 |
7日基準:無料108枚(ミッション90+基金11+日替7)→ ダイヤ(1枚280、最大500枚)→ 基金・パック。課金はオーロラパックの実際の支払い額です。
ワクワク旅物語コア効率まとめ
コア・かけらは累計引きマイルストーンと旅行バッジ交換から出ます。
引き1回あたり平均約40.3個のバッジが貯まり、2400個でコア2個と交換します。
正確な運別結果と費用はワクワク旅物語コア計算機で確認してください。
よくある質問
Qマイルストーンはいつ?
累計400・500回、以降は区間ごとにコア/かけらを択一します。
Q引きあたりバッジは一定?
ランダムですが平均約40.3個に収束します。
Qコアの方が得?
コア2個=かけら1個なので用途で択一します。