使魔碎片需求
快速查询
所选区间 · 0星 → 25星
790碎片
各星级所需碎片
| 强化阶段 | 累计 | |
|---|---|---|
| 0星 → 1星 | 5 | 5 |
| 1星 → 2星 | 5 | 10 |
| 2星 → 3星 | 5 | 15 |
| 3星 → 4星 | 5 | 20 |
| 4星 → 5星 | 10 | 30 |
| 5星 → 6星 | 10 | 40 |
| 6星 → 7星 | 10 | 50 |
| 7星 → 8星 | 10 | 60 |
| 8星 → 9星 | 15 | 75 |
| 9星 → 10星 | 15 | 90 |
| 10星 → 11星 | 15 | 105 |
| 11星 → 12星 | 15 | 120 |
| 12星 → 13星 | 20 | 140 |
| 13星 → 14星 | 20 | 160 |
| 14星 → 15星 | 30 | 190 |
| 15星 → 16星 | 30 | 220 |
| 16星 → 17星 | 35 | 255 |
| 17星 → 18星 | 35 | 290 |
| 18星 → 19星 | 45 | 335 |
| 19星 → 20星 | 55 | 390 |
| 20星 → 21星 | 65 | 455 |
| 21星 → 22星 | 65 | 520 |
| 22星 → 23星 | 85 | 605 |
| 23星 → 24星 | 85 | 690 |
| 24星 → 25星 | 100 | 790 |
| 合计 | 790 |
碎片表未体现的内容
碎片消耗表对全部101种使魔完全相同。品质、属性不同,0→25星所需的790个也一样。
7种联动使魔没有单独的碎片强化曲线,无法用碎片提升星级,只能通过活动奖励强化。
普通、高级使魔每升1星直接提升攻击力和HP。25星时普通攻击力192、HP 768,高级368、1,472。
史诗、传说使魔提升的不是属性,而是最终造成伤害增加或最终受到伤害减少。25星时史诗2.76%,传说9.2%。
史诗使魔在0~24级期间显示的星数最多只到21。有些等级星数不变仅属性提升,请以数值为准。
TODO
TODO
TODO
QTODO
TODO