缤纷旅图核心效率
整理累计里程碑奖励与每抽纪念章、核心获取效率的表格。
按抽数的纪念章·核心效率
核心与圣物碎片在每个里程碑和兑换都需二选一。
| 累计抽数 | 二选一 | 抽数/核心 | ||
|---|---|---|---|---|
| 或总碎片 | ||||
| 200 | 8.2K | 60+6 | 30+3 | 33.3 |
| 300 | 12.2K | 100+10 | 50+5 | 30.0 |
| 400 | 16.3K | 142+12 | 71+6 | 28.6 |
| 500 | 20.4K | 204+16 | 102+8 | 25.0 |
| 700 | 28.6K | 308+22 | 154+11 | 23.3 |
| 1,000 | 40.8K | 4612+34 | 236+17 | 21.7 |
| 1,500 | 61.2K | 7424+50 | 3712+25 | 20.3 |
| 2,000 | 81.6K | 10032+68 | 5016+34 | 20.0 |
| 2,500 | 102K | 12844+84 | 6422+42 | 19.5 |
| 3,000 | 122.4K | 15452+102 | 7726+51 | 19.5 |
| 3,500 | 142.8K | 18264+118 | 9132+59 | 19.2 |
| 4,000 | 163.2K | 21074+136 | 10537+68 | 19.0 |
| 5,000 | 204K | 26494+170 | 13247+85 | 18.9 |
| 6,000 | 244.8K | 318114+204 | 15957+102 | 18.9 |
| 7,500 | 306K | 398144+254 | 19972+127 | 18.8 |
预期纪念章为模拟平均(约40.8/抽)。核心·碎片格的小数字为里程碑+纪念章兑换,二者只能择一获得。
抽奖花费
| 累计抽数 | ||
|---|---|---|
| 200 | 18,760 | 免费 |
| 300 | 43,120 | 免费 |
| 400 | 67,480 | 免费 |
| 500 | 92,120 | 免费 |
| ↓ 从这里开始需要现金(礼包) | ||
| 700 | 140,000上限 | ¥98 |
| 1,000 | 140,000上限 | ¥896 |
| 1,500 | 140,000上限 | ¥2,576 |
| 2,000 | 140,000上限 | ¥4,298 |
| 2,500 | 140,000上限 | ¥6,139 |
| 3,000 | 140,000上限 | ¥7,952 |
| 3,500 | 140,000上限 | ¥9,800 |
| 4,000 | 140,000上限 | ¥11,613 |
| 5,000 | 140,000上限 | ¥15,274 |
| 6,000 | 140,000上限 | ¥18,900 |
| 7,500 | 140,000上限 | ¥24,402 |
7天基准:免费108张(任务90+基金11+每日7)→ 钻石(每张280,最多500张)→ 基金·礼包。现金为极光礼包的实际支付金额。
缤纷旅图核心效率总览
核心与碎片来自累计抽奖里程碑和旅行纪念章兑换。
每抽平均累积约40.8个纪念章,2400个可兑换2核心。
精确的运气结果与花费请用缤纷旅图核心计算器查看。
常见问题
Q里程碑何时发放?
累计400、500抽,之后每区间二选一核心/碎片。
Q每抽纪念章固定吗?
随机,但平均收敛到约40.8个。
Q核心更划算吗?
2核心=1碎片,按需求二选一即可。