缤纷旅图核心效率
整理累计里程碑奖励与每抽纪念章、核心获取效率的表格。
按抽数的纪念章·核心效率
核心与圣物碎片在每个里程碑和兑换都需二选一。
| 累计抽数 | 总碎片 | 核心/千 | ||
|---|---|---|---|---|
| 400 | 16.1K | 14 | 7 | 35.0 |
| 500 | 20.1K | 20 | 10 | 40.0 |
| 700 | 28.2K | 30 | 15 | 42.9 |
| 1,000 | 40.3K | 44 | 22 | 44.0 |
| 1,500 | 60.5K | 74 | 37 | 49.3 |
| 2,000 | 80.6K | 98 | 49 | 49.0 |
| 2,500 | 100.8K | 126 | 63 | 50.4 |
| 3,000 | 120.9K | 152 | 76 | 50.7 |
| 3,500 | 141.1K | 180 | 90 | 51.4 |
| 4,000 | 161.2K | 208 | 104 | 52.0 |
| 5,000 | 201.5K | 260 | 130 | 52.0 |
| 6,000 | 241.8K | 314 | 157 | 52.3 |
| 7,500 | 302.3K | 394 | 197 | 52.5 |
预期纪念章为模拟平均(约40.3/抽),总核心=里程碑+纪念章兑换。
抽奖花费
| 累计抽数 | ||
|---|---|---|
| 400 | 67,760 | 免费 |
| 500 | 92,400 | 免费 |
| ↓ 从这里开始需要现金(礼包) | ||
| 700 | 140,000上限 | ¥98 |
| 1,000 | 140,000上限 | ¥924 |
| 1,500 | 140,000上限 | ¥2,611 |
| 2,000 | 140,000上限 | ¥4,326 |
| 2,500 | 140,000上限 | ¥6,139 |
| 3,000 | 140,000上限 | ¥7,987 |
| 3,500 | 140,000上限 | ¥9,835 |
| 4,000 | 140,000上限 | ¥11,676 |
| 5,000 | 140,000上限 | ¥15,337 |
| 6,000 | 140,000上限 | ¥18,991 |
| 7,500 | 140,000上限 | ¥24,500 |
7天基准:免费108张(任务90+基金11+每日7)→ 钻石(每张280,最多500张)→ 基金·礼包。现金为极光礼包的实际支付金额。
缤纷旅图核心效率总览
核心与碎片来自累计抽奖里程碑和旅行纪念章兑换。
每抽平均累积约40.3个纪念章,2400个可兑换2核心。
精确的运气结果与花费请用缤纷旅图核心计算器查看。
常见问题
Q里程碑何时发放?
累计400、500抽,之后每区间二选一核心/碎片。
Q每抽纪念章固定吗?
随机,但平均收敛到约40.3个。
Q核心更划算吗?
2核心=1碎片,按需求二选一即可。