双生核心效率表
随着钓鱼累计重量增加,双生核心的购买会分阶段解锁。本页用各区间每1,000kg核心数,展示钓到哪里最划算。
双生核心效率
| 达成重量(kg) | 解锁 | 累计 | 重量增量(kg) | 每1,000kg核心数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立即 | — | +1 | 1个 | 1个 | 0 | — |
| 500 | +1 | — | 1个 | 2个 | 500 | 2.00个 |
| 1,500 | +2 | +1 | 3个 | 5个 | 1,000 | 3.00个 |
| 3,000 | +8 | +2 | 10个 | 15个 | 1,500 | 6.67个 |
| 4,500 | +8 | +2 | 10个 | 25个 | 1,500 | 6.67个 |
| 5,800 | +8 | +2 | 10个 | 35个 | 1,300 | 7.69个 |
| 7,500 | +8 | +2 | 10个 | 45个 | 1,700 | 5.88个 |
| 10,000 | +16 | +4 | 20个 | 65个 | 2,500 | 8.00个 |
| 12,500 | +16 | +4 | 20个 | 85个 | 2,500 | 8.00个 |
| 15,000 | +16 | +4 | 20个 | 105个 | 2,500 | 8.00个 |
| 18,500 | +20 | +5 | 25个 | 130个 | 3,500 | 7.14个 |
| 22,000 | +20 | +5 | 25个 | 155个 | 3,500 | 7.14个 |
| 25,000 | +20 | +5 | 25个 | 180个 | 3,000 | 8.33个 |
| 29,000 | +16 | +4 | 20个 | 200个 | 4,000 | 5.00个 |
鱼饵 · 宝石 · 付费成本
| 达成重量(kg) | 购买上限 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1,500 | 5次 | 80 | 12,000 | — |
| 3,000 | 15次 | 420 | 63,000 | — |
| 4,500 | 25次 | 750 | 112,500 | — |
| ↓ 从这里开始需要付费(礼包) | ||||
| 5,800 | 35次 | 1,040 | 150,000上限 | ¥70 |
| 7,500 | 45次 | 1,420 | 150,000上限 | ¥574 |
| 10,000 | 65次 | 1,970 | 150,000上限 | ¥1,463 |
| 12,500 | 85次 | 2,530 | 150,000上限 | ¥2,548 |
钓鱼门票收支
| 达成重量(kg) | 剩余门票 | ||
|---|---|---|---|
| 1,500 | 100K | −38.4K3个 | 61.6K |
| 3,000 | 226.7K | −140.8K11个 | 85.9K |
| 4,500 | 353.3K | −243.2K19个 | 110.1K |
| 5,800 | 463.1K | −345.6K27个 | 117.5K |
| 7,500 | 606.7K | −448K35个 | 158.7K |
| 10,000 | 817.8K | −652.8K51个 | 165K |
| 12,500 | 1.03M | −857.6K67个 | 171.3K |
按钓鱼重量划分的双生核心获取效率
双生核心是合成双生符文每次消耗40个的材料,只能在钓鱼活动的累计重量兑换所获得。每个里程碑会同时解锁普通与高级兑换。
各区间每1,000kg的核心数不同,前期500~1,500kg效率低,10,000~25,000kg最划算。快速拉高重量并停留在高效率区间。
常见问题
Q核心40个在多少kg凑齐?
7,500kg时累计45个,可覆盖所需的40个。
Q最划算的重量区间是哪里?
每1,000kg 8个以上的10,000~15,000kg与25,000kg。
Q最多能收集多少核心?
达成至29,000kg的全部里程碑,共可获得200个。
Q钓到29,000kg划算吗?
效率到25,000kg为止最高,之后降至每1,000kg约5个。