使魔碎片需求
快速查詢
所選區間 · 0星 → 25星
790碎片
各星級所需碎片
| 強化階段 | 累計 | |
|---|---|---|
| 0星 → 1星 | 5 | 5 |
| 1星 → 2星 | 5 | 10 |
| 2星 → 3星 | 5 | 15 |
| 3星 → 4星 | 5 | 20 |
| 4星 → 5星 | 10 | 30 |
| 5星 → 6星 | 10 | 40 |
| 6星 → 7星 | 10 | 50 |
| 7星 → 8星 | 10 | 60 |
| 8星 → 9星 | 15 | 75 |
| 9星 → 10星 | 15 | 90 |
| 10星 → 11星 | 15 | 105 |
| 11星 → 12星 | 15 | 120 |
| 12星 → 13星 | 20 | 140 |
| 13星 → 14星 | 20 | 160 |
| 14星 → 15星 | 30 | 190 |
| 15星 → 16星 | 30 | 220 |
| 16星 → 17星 | 35 | 255 |
| 17星 → 18星 | 35 | 290 |
| 18星 → 19星 | 45 | 335 |
| 19星 → 20星 | 55 | 390 |
| 20星 → 21星 | 65 | 455 |
| 21星 → 22星 | 65 | 520 |
| 22星 → 23星 | 85 | 605 |
| 23星 → 24星 | 85 | 690 |
| 24星 → 25星 | 100 | 790 |
| 合計 | 790 |
碎片表未呈現的內容
碎片消耗表對全部101種使魔完全相同。品質、屬性不同,0→25星所需的790個也一樣。
7種聯動使魔沒有單獨的碎片強化曲線,無法用碎片提升星級,只能透過活動獎勵強化。
普通、高級使魔每升1星直接提升攻擊力和HP。25星時普通攻擊力192、HP 768,高級368、1,472。
史詩、傳說使魔提升的不是屬性,而是最終造成傷害增加或最終受到傷害減少。25星時史詩2.76%,傳說9.2%。
史詩使魔在0~24級期間顯示的星數最多只到21。有些等級星數不變僅屬性提升,請以數值為準。
TODO
TODO
TODO
QTODO
TODO