繽紛旅圖核心效率
整理累計里程碑獎勵與每抽紀念章、核心取得效率的表格。
依抽數的紀念章·核心效率
核心與聖物碎片在每個里程碑與兌換都需二選一。
| 累計抽數 | 總碎片 | 核心/千 | ||
|---|---|---|---|---|
| 400 | 16.1K | 14 | 7 | 35.0 |
| 500 | 20.1K | 20 | 10 | 40.0 |
| 700 | 28.2K | 30 | 15 | 42.9 |
| 1,000 | 40.3K | 44 | 22 | 44.0 |
| 1,500 | 60.5K | 74 | 37 | 49.3 |
| 2,000 | 80.6K | 98 | 49 | 49.0 |
| 2,500 | 100.8K | 126 | 63 | 50.4 |
| 3,000 | 120.9K | 152 | 76 | 50.7 |
| 3,500 | 141.1K | 180 | 90 | 51.4 |
| 4,000 | 161.2K | 208 | 104 | 52.0 |
| 5,000 | 201.5K | 260 | 130 | 52.0 |
| 6,000 | 241.8K | 314 | 157 | 52.3 |
| 7,500 | 302.3K | 394 | 197 | 52.5 |
預期紀念章為模擬平均(約40.3/抽),總核心=里程碑+紀念章兌換。
抽獎花費
| 累計抽數 | ||
|---|---|---|
| 400 | 67,760 | 免費 |
| 500 | 92,400 | 免費 |
| ↓ 從這裡開始需要現金(禮包) | ||
| 700 | 140,000上限 | NT$420 |
| 1,000 | 140,000上限 | NT$3,960 |
| 1,500 | 140,000上限 | NT$11,190 |
| 2,000 | 140,000上限 | NT$18,540 |
| 2,500 | 140,000上限 | NT$26,310 |
| 3,000 | 140,000上限 | NT$34,230 |
| 3,500 | 140,000上限 | NT$42,150 |
| 4,000 | 140,000上限 | NT$50,040 |
| 5,000 | 140,000上限 | NT$65,730 |
| 6,000 | 140,000上限 | NT$81,390 |
| 7,500 | 140,000上限 | NT$105,000 |
7天基準:免費108張(任務90+基金11+每日7)→ 鑽石(每張280,最多500張)→ 基金·禮包。現金為極光禮包的實際支付金額。
繽紛旅圖核心效率總覽
核心與碎片來自累計抽獎里程碑和旅行紀念章兌換。
每抽平均累積約40.3個紀念章,2400個可兌換2核心。
精確的運氣結果與花費請用繽紛旅圖核心計算器查看。
常見問題
Q里程碑何時發放?
累計400、500抽,之後每區間二選一核心/碎片。
Q每抽紀念章固定嗎?
隨機,但平均收斂到約40.3個。
Q核心更划算嗎?
2核心=1碎片,依需求二選一即可。