繽紛旅圖核心效率
整理累計里程碑獎勵與每抽紀念章、核心取得效率的表格。
依抽數的紀念章·核心效率
核心與聖物碎片在每個里程碑與兌換都需二選一。
| 累計抽數 | 二選一 | 抽數/核心 | ||
|---|---|---|---|---|
| 或總碎片 | ||||
| 200 | 8.2K | 60+6 | 30+3 | 33.3 |
| 300 | 12.2K | 100+10 | 50+5 | 30.0 |
| 400 | 16.3K | 142+12 | 71+6 | 28.6 |
| 500 | 20.4K | 204+16 | 102+8 | 25.0 |
| 700 | 28.6K | 308+22 | 154+11 | 23.3 |
| 1,000 | 40.8K | 4612+34 | 236+17 | 21.7 |
| 1,500 | 61.2K | 7424+50 | 3712+25 | 20.3 |
| 2,000 | 81.6K | 10032+68 | 5016+34 | 20.0 |
| 2,500 | 102K | 12844+84 | 6422+42 | 19.5 |
| 3,000 | 122.4K | 15452+102 | 7726+51 | 19.5 |
| 3,500 | 142.8K | 18264+118 | 9132+59 | 19.2 |
| 4,000 | 163.2K | 21074+136 | 10537+68 | 19.0 |
| 5,000 | 204K | 26494+170 | 13247+85 | 18.9 |
| 6,000 | 244.8K | 318114+204 | 15957+102 | 18.9 |
| 7,500 | 306K | 398144+254 | 19972+127 | 18.8 |
預期紀念章為模擬平均(約40.8/抽)。核心·碎片格的小數字為里程碑+紀念章兌換,二者只能擇一獲得。
抽獎花費
| 累計抽數 | ||
|---|---|---|
| 200 | 18,760 | 免費 |
| 300 | 43,120 | 免費 |
| 400 | 67,480 | 免費 |
| 500 | 92,120 | 免費 |
| ↓ 從這裡開始需要現金(禮包) | ||
| 700 | 140,000上限 | NT$420 |
| 1,000 | 140,000上限 | NT$3,840 |
| 1,500 | 140,000上限 | NT$11,040 |
| 2,000 | 140,000上限 | NT$18,420 |
| 2,500 | 140,000上限 | NT$26,310 |
| 3,000 | 140,000上限 | NT$34,080 |
| 3,500 | 140,000上限 | NT$42,000 |
| 4,000 | 140,000上限 | NT$49,770 |
| 5,000 | 140,000上限 | NT$65,460 |
| 6,000 | 140,000上限 | NT$81,000 |
| 7,500 | 140,000上限 | NT$104,580 |
7天基準:免費108張(任務90+基金11+每日7)→ 鑽石(每張280,最多500張)→ 基金·禮包。現金為極光禮包的實際支付金額。
繽紛旅圖核心效率總覽
核心與碎片來自累計抽獎里程碑和旅行紀念章兌換。
每抽平均累積約40.8個紀念章,2400個可兌換2核心。
精確的運氣結果與花費請用繽紛旅圖核心計算器查看。
常見問題
Q里程碑何時發放?
累計400、500抽,之後每區間二選一核心/碎片。
Q每抽紀念章固定嗎?
隨機,但平均收斂到約40.8個。
Q核心更划算嗎?
2核心=1碎片,依需求二選一即可。