열기구 효율
뽑기 수에 따른 배지·코어 획득 효율과 실제 결제 비용을 정리한 표입니다.
뽑기별 배지·코어 효율
코어와 성물 조각은 누적 보상·교환마다 둘 중 하나만 선택해 받습니다.
| 누적 뽑기 | 둘 중 하나만 (택1) | 코어당 뽑기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 또는총 성물 조각 | ||||
| 200 | 8.2K | 60+6 | 30+3 | 33.3회 |
| 300 | 12.2K | 100+10 | 50+5 | 30.0회 |
| 400 | 16.3K | 142+12 | 71+6 | 28.6회 |
| 500 | 20.4K | 204+16 | 102+8 | 25.0회 |
| 700 | 28.6K | 308+22 | 154+11 | 23.3회 |
| 1,000 | 40.8K | 4612+34 | 236+17 | 21.7회 |
| 1,500 | 61.2K | 7424+50 | 3712+25 | 20.3회 |
| 2,000 | 81.6K | 10032+68 | 5016+34 | 20.0회 |
| 2,500 | 102K | 12844+84 | 6422+42 | 19.5회 |
| 3,000 | 122.4K | 15452+102 | 7726+51 | 19.5회 |
| 3,500 | 142.8K | 18264+118 | 9132+59 | 19.2회 |
| 4,000 | 163.2K | 21074+136 | 10537+68 | 19.0회 |
| 5,000 | 204K | 26494+170 | 13247+85 | 18.9회 |
| 6,000 | 244.8K | 318114+204 | 15957+102 | 18.9회 |
| 7,500 | 306K | 398144+254 | 19972+127 | 18.8회 |
기대 배지는 시뮬레이션 평균(약 40.8/뽑기). 코어·조각 칸의 작은 숫자는 누적 보상+배지 교환이며, 둘 중 하나만 받습니다.
티켓 · 보석 · 과금 비용
| 누적 뽑기 | ||
|---|---|---|
| 200 | 18,760 | 무료 |
| 300 | 43,120 | 무료 |
| 400 | 67,480 | 무료 |
| 500 | 92,120 | 무료 |
| ↓ 여기부터 현금(패키지) 필요 | ||
| 700 | 140,000한도 | 1만 8,200원 |
| 1,000 | 140,000한도 | 16만 6,400원 |
| 1,500 | 140,000한도 | 47만 8,400원 |
| 2,000 | 140,000한도 | 79만 8,200원 |
| 2,500 | 140,000한도 | 114만 100원 |
| 3,000 | 140,000한도 | 147만 6,800원 |
| 3,500 | 140,000한도 | 182만원 |
| 4,000 | 140,000한도 | 215만 6,700원 |
| 5,000 | 140,000한도 | 283만 6,600원 |
| 6,000 | 140,000한도 | 351만원 |
| 7,500 | 140,000한도 | 453만 1,800원 |
7일 기준 무료 108장(미션90+기금11+일일7) → 보석(280/장, 최대 500장) → 기금·패키지 순. 추가 과금은 오로라 패키지의 실제 결제 금액입니다.
열기구 효율 정리
코어·조각은 누적 뽑기 보상과 여행 배지 교환에서 나옵니다.
뽑기 1회당 평균 약 40.8개의 배지가 쌓이고, 2400개로 코어 2개를 교환합니다.
정확한 운별 결과와 비용은 열기구 계산기에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q누적 보상은 언제 받나요?
누적 뽑기 400·500회, 이후 구간마다 코어/조각을 택1합니다.
Q뽑기당 배지는 일정한가요?
랜덤이지만 평균 약 40.8개로 수렴합니다.
Q코어가 더 이득인가요?
2코어=1조각이라 용도에 따라 택1하면 됩니다.