열기구 효율
뽑기 수에 따른 배지·코어 획득 효율과 실제 결제 비용을 정리한 표입니다.
뽑기별 배지·코어 효율
코어와 성물 조각은 누적 보상·교환마다 둘 중 하나만 선택해 받습니다.
| 누적 뽑기 | 총 성물 조각 | 뽑기당 코어 | ||
|---|---|---|---|---|
| 400 | 16.1K | 14 | 7 | 35.0개 |
| 500 | 20.1K | 20 | 10 | 40.0개 |
| 700 | 28.2K | 30 | 15 | 42.9개 |
| 1,000 | 40.3K | 44 | 22 | 44.0개 |
| 1,500 | 60.5K | 74 | 37 | 49.3개 |
| 2,000 | 80.6K | 98 | 49 | 49.0개 |
| 2,500 | 100.8K | 126 | 63 | 50.4개 |
| 3,000 | 120.9K | 152 | 76 | 50.7개 |
| 3,500 | 141.1K | 180 | 90 | 51.4개 |
| 4,000 | 161.2K | 208 | 104 | 52.0개 |
| 5,000 | 201.5K | 260 | 130 | 52.0개 |
| 6,000 | 241.8K | 314 | 157 | 52.3개 |
| 7,500 | 302.3K | 394 | 197 | 52.5개 |
기대 배지는 시뮬레이션 평균(약 40.3/뽑기)이며, 총 코어 = 누적 보상 + 배지 교환입니다.
티켓 · 보석 · 과금 비용
| 누적 뽑기 | ||
|---|---|---|
| 400 | 67,760 | 무료 |
| 500 | 92,400 | 무료 |
| ↓ 여기부터 현금(패키지) 필요 | ||
| 700 | 140,000한도 | 1만 8,200원 |
| 1,000 | 140,000한도 | 17만 1,600원 |
| 1,500 | 140,000한도 | 48만 4,900원 |
| 2,000 | 140,000한도 | 80만 3,400원 |
| 2,500 | 140,000한도 | 114만 100원 |
| 3,000 | 140,000한도 | 148만 3,300원 |
| 3,500 | 140,000한도 | 182만 6,500원 |
| 4,000 | 140,000한도 | 216만 8,400원 |
| 5,000 | 140,000한도 | 284만 8,300원 |
| 6,000 | 140,000한도 | 352만 6,900원 |
| 7,500 | 140,000한도 | 455만원 |
7일 기준 무료 108장(미션90+기금11+일일7) → 보석(280/장, 최대 500장) → 기금·패키지 순. 추가 과금은 오로라 패키지의 실제 결제 금액입니다.
열기구 효율 정리
코어·조각은 누적 뽑기 보상과 여행 배지 교환에서 나옵니다.
뽑기 1회당 평균 약 40.3개의 배지가 쌓이고, 2400개로 코어 2개를 교환합니다.
정확한 운별 결과와 비용은 열기구 계산기에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
Q누적 보상은 언제 받나요?
누적 뽑기 400·500회, 이후 구간마다 코어/조각을 택1합니다.
Q뽑기당 배지는 일정한가요?
랜덤이지만 평균 약 40.3개로 수렴합니다.
Q코어가 더 이득인가요?
2코어=1조각이라 용도에 따라 택1하면 됩니다.